Penghargaan sebagai pemain tebaik Eropa diberikan setiap tahun, penghargaan yang kemudian dikenal dengan nama Ballon d’Or tersebut diberikan oleh majalah olahraga
Lionel Messi sudah harus menunggu 3 tahun, sampai akhirnya ia berhasil merengkuh penghargaan tersebut, uniknya, sebelum ia mendapat anugrah tahun ini, ia dua kali masuk nominasi, pada 2007 Messi hanya menempati peringkat ketiga, dibawah Kaka dan Ronaldo, kemudian pada 2008 Messi berada pada posisi kedua dibawah Cristiano Ronaldo.
Penghargaan yang sudah diadakan selama lebih dari setengah abad ini memberikan apresiasi penting kepada para pemain sepakbola bertalenta besar yang membela tim-tim di daratan Eropa, penghargaan diberikan kepada mereka, meskipun mereka bukan warga negara Benua Biru, Eropa. Selengkapanya para peraih penghargaan tersebut adalah sebagai berikut;
No. | Nama Pemain | Tahun | Negara Asal | Bermain di Klub |
01 | | 1956 | Inggris | |
02 | Alfredo di Stefano | 1957 | Spanyol | Real |
03 | Raymond Kopa | 1958 | Prancis | Real |
04 | Alfredo di Stefano | 1959 | Spanyol | Real |
05 | Luis Suarez | 1960 | Spanyol | |
06 | Omar Sivori | 1961 | Italia | Juventus |
07 | Josef Masopust | 1962 | Cekoslovakia | Dukia Praha |
08 | Lev Yashin | 1963 | Uni Soviet | Dynamo Moskwa |
09 | Denis Law | 1964 | Scotlandia | |
10 | Eusebio | 1965 | | Benfica |
11 | Bobby Charlton | 1966 | Inggris | |
12 | Florian Albert | 1967 | Hungaria | Farencvarous |
13 | George Best | 1968 | Irlandia Utara | |
14 | Gianni Rivera | 1969 | Italia | AC Milan |
15 | Gerd Muller | 1970 | Jerman Barat | Bayern Muenchen |
16 | Johan Cruyff | 1971 | Belanda | |
17 | Franz Beckenbauer | 1972 | Jerman Barat | Bayern Muenchen |
18 | Johan Cruyff | 1973 | Belanda | |
19 | Johan Cruyff | 1974 | Belanda | |
20 | Oleg Blokhin | 1975 | Soviet | Dynamo |
21 | Franz Beckenbauer | 1976 | Jerman Barat | Bayern Muenchen |
22 | Allan Simonsen | 1977 | | Borussia Muenchengladbach |
23 | Kevin Keegan | 1978 | Inggris | |
24 | Kevin Keegan | 1979 | Inggris | |
25 | Karl-Heinz Rummenegge | 1980 | Jerman Barat | Bayern Muenchen |
26 | Karl-Heinz Rummenegge | 1981 | Jerman Barat | Bayern Muenchen |
27 | Paolo Rossi | 1982 | Italia | Juventus |
28 | Michel Platini | 1983 | Prancis | Juventus |
29 | Michel Platini | 1984 | Prancis | Juventus |
30 | Michel Platini | 1985 | Prancis | Juventus |
31 | Igor Balanov | 1986 | Uni Soviet | Dynamo |
32 | Ruud Gullit | 1987 | Belanda | AC Milan |
33 | Marco Van Basten | 1988 | Belanda | AC Milan |
34 | Marco Van Basten | 1989 | Belanda | AC Milan |
35 | Lothar Matthaus | 1990 | Jerman Barat | Inter |
36 | Jean-Pierre Papin | 1991 | Prancis | Marseille |
37 | Marco Van Basten | 1992 | Belanda | AC Milan |
38 | Roberto Baggio | 1993 | Italia | Juventus |
39 | Hristo Stoichkov | 1994 | | |
40 | George Weah | 1995 | | AC Milan |
41 | Matthias Sammer | 1996 | Jerman | Borussia Dortmunt |
42 | Ronaldo | 1997 | Brasil | Inter |
43 | Zinedene Zidane | 1998 | Prancis | Juventus |
44 | Rivaldo | 1999 | Brasil | |
45 | Luis Figo | 2000 | | Real |
46 | Michel Owen | 2001 | Inggris | |
47 | Ronaldo | 2002 | Brasil | Real |
48 | Pavel Nedved | 2003 | Ceska | Juventus |
49 | Andriy Shevchenko | 2004 | Ukrania | AC Milan |
50 | Ronaldinho | 2005 | Brasil | |
51 | Fabio Cannavaro | 2006 | Italia | Real |
52 | Ricardo Kaka | 2007 | Brasil | AC Milan |
53 | Cristiano Ronaldo | 2008 | | |
54 | Lionel Messi | 2009 | | |
No comments:
Post a Comment